جامعة اسطنبول الثقافية-Istanbul Kultur University
تأسست جامعة اسطنبول الثقافية-Istanbul Kultur University في عام 1997 م، وهي مؤسسة تعليم عالي خاص غير هادفة للربح وتقع في مدينة اسطنبول, جامعة اسطنبول الثقافية-Istanbul Kultur University تتضمن 10 آلاف إلى 14999 طالبًا, تقدم
جامعة اسطنبول الثقافية-Istanbul Kultur University
دورات وبرامج تؤدي إلى الحصول على درجات علمية معترف بها رسمياً، مثل درجة البكالوريوس في العديد من مجالات الدراسة.
للتواصل مع الخوارزمي الأكاديمي :
ماهي أهداف الخطة التعليمية لجامعة اسطنبول كولتور؟
تضع جامعة اسطنبول كولتور خطة حديثة ومتطورة لسير العملية التعليمية بها، وتهدف الخطة إلى ما يلي:
1- زيادة جودة التعليم، عن طريق القيام بالأنشطة التعليمية بطريقة إبداعية معاصرة وتطوير المناهج.
2- دعم الطلاب الموهوبين وتوفير كافة الوسائل لتنمية مواهبهم.
3- زيادة الأداء في البحث والتطوير في مجالات ريادة الأعمال.
4- المحافظة على المعايير العلمية والأخلاقية في جميع البحوث التي تجريها الجامعة، في إطار المبادئ الأخلاقية العالمية، وحماية حقوق المتطوعين في العمليات البحثية.
تمتلك جامعة اسطنبول كولتور بنية تحتية قوية تتمثل في:
– مكتبة شاملة توفر للطلاب كافة المراجع المطبوعة والإلكترونية
– قاعات دراسية حديثة وقاعات مُخصصة للمؤتمرات
– مختبرات ومعامل متطورة كافتيريات ومطاعم متنوعة
موقع الجامعة
العنوان: Ataköy 7-8-9-10, E5 Karayolu Üzeri Ataköy Yerleşkesi, 34158 Bakırköy
الترتيب المحلي : 47
عدد الطلاب : 15.000
عدد الكليات : 8 كلية
المدينة : إسطنبول
في حال الرغبة بالتقديم على الجامعات الخاصة اضغط هنا
ماهي التخصصات المتاحة لمرحلة البكالوريوس (الليسانس) في جامعة إسطنبول كولتور؟
Department_EN | Department_AR | Tuition_Fee | Degree | Language |
Foreign Language Education | تعليم اللغات الأجنبية | 4930 $ | Lisans | EN |
Elemantary Education | التعليم الابتدائي | 4250 $ | Lisans | TR |
Educational Sciences | العلوم التربوية | 4250 $ | Lisans | TR |
English Language and Literature | اللغة الانكليزية وآدابها | 4250 $ | Lisans | EN |
Mathematics and Computer Science | الرياضيات وعلوم الحاسوب | 4250 $ | Lisans | TR |
Molecular Biology and Genetetics | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | 4250 $ | Lisans | TR |
Psychology | علم النفس | 4250 $ | Lisans | TR |
Turkish Language and literature | اللغة التركية وآدابها | 4250 $ | Lisans | TR |
Law | القانون | 4250 $ | Lisans | TR |
Entrepreneurship | ريادة الأعمال | 4250 $ | Lisans | TR |
economics | الاقتصاد | 4250 $ | Lisans | TR |
Business Administration | إدارة أعمال | 4930 $ | Lisans | EN |
Business Administration | إدارة أعمال | 4250 $ | Lisans | TR |
İnternational Relations | علاقات دولية | 4930 $ | Lisans | EN |
İnternational Trade | التجارة الدولية | 4930 $ | Lisans | EN |
İnternational Trade | التجارة الدولية | 4250 $ | Lisans | TR |
Architecture | العمارة | 6290 $ | Lisans | TR_EN |
İnterior Architecture | العمارة الداخلية | 5200 $ | Lisans | TR_EN |
Computer Engineering | هندسة الحاسوب | 4930 $ | Lisans | EN |
Electric an Electronic Engineering | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 4930 $ | Lisans | EN |
İndustrial Engineering | الهندسة الصناعية | 4930 $ | Lisans | EN |
Civil Engineering | الهندسة المدنية | 4930 $ | Lisans | EN |
Civil Engineering | الهندسة المدنية | 4250 $ | Lisans | TR |
Cartoon and Animation | الرسوم المتحركة والإنيميشن | 4250 $ | Lisans | TR |
Communication Design | تصميم الاتصالات | 4250 $ | Lisans | TR |
Art Management | إدارة الفن | 4250 $ | Lisans | TR |
Cinema and Television | السينما والتلفزيون | 4250 $ | Lisans | TR |
New Media and Communication | وسائل الاعلام الجديدة والاتصالات | 4250 $ | Lisans | TR |
Nutrition adn Dietetics | الحمية وعلم التغذية | 4250 $ | Lisans | TR |
nursing | تمريض | 4250 $ | Lisans | TR |
Physiotheraphy and Rehabilitation | العلاج الطبيعي والتأهيل | 4250 $ | Lisans | TR |
ماهي التخصصات المتاحة للدبلومة في جامعة اسطنبول كولتور؟
Department_EN | Department_AR | Tuition_Fee | Degree | Language |
Justice | العدالة | 2550 $ | Vocational | TR |
Banking and İnsurance | الخدمات المصرفية والتأمين | 2550 $ | Vocational | TR |
Graphic Design | التصميم الجرافيكي | 2550 $ | Vocational | TR |
Public Relations | العلاقات العامة | 2550 $ | Vocational | TR |
Aviation Logistics | لوجستيات الطيران | 2550 $ | Vocational | TR |
Business Management | ادارة الاعمال | 2550 $ | Vocational | TR |
Logistics | الخدمات اللوجستية | 2550 $ | Vocational | TR |
Civil Aviation Cabine Services | خدمات كابينة الطيران المدني | 2550 $ | Vocational | TR |
Civil Air transportation Management | إدارة النقل الجوي المدني | 2550 $ | Vocational | TR |
Tourism and Hotel Management | السياحة وإدارة الفنادق | 2550 $ | Vocational | TR |
Computer Programming | برمجة الحاسوب | 2550 $ | Vocational | TR |
Opticinary | بصريات | 2550 $ | Vocational | TR |
Child Development | تنمية الطفل | 2550 $ | Vocational | TR |
ماهي التخصصات المتاحة لمرحلة الدراسات العليا (الماستر) في جامعة إسطنبول كولتور؟
Department_EN | Department_AR | Tuition_Fee | Degree | Language |
Mathematics and Computer Science | الرياضيات وعلوم الحاسوب | 2400 $ | Master | TR |
Physics | الفيزياء | 2400 $ | Master | TR |
İnterior Architecture | العمارة الداخلية | 2400 $ | Master | TR |
Computer Engineering | هندسة الحاسوب | 2400 $ | Master | TR |
Geomatics | الجيوماتكس | 2400 $ | Master | TR |
Geotechnical Engineering | الهندسة الجيوتقنية | 2400 $ | Master | TR |
Project Management | ادارة المشاريع | 2400 $ | Master | TR |
Real Estate development | التطوير العقاري | 2400 $ | Master | TR |
Structure Engineering | هندسة الإنشاءات | 2400 $ | Master | EN |
Engineering Management | الإدارة الهندسية | 2400 $ | Master | EN |
Architecural Design | التصميم المعماري | 2400 $ | Master | TR |
Construction Management | إدارة الإنشاءات | 2400 $ | Master | TR |
Molecular Biology and Genetetics | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | 2400 $ | Master | TR |
Educational Administration and Planning | الإدارة والتخطيط التربوي | 2400 $ | Master | TR |
Public Law | القانون العام | 2400 $ | Master | TR |
Private Law | القانون الخاص | 2400 $ | Master | TR |
Managements Economics | إدارة الاقتصاد | 2400 $ | Master | TR |
Communication Arts | فنون التواصل | 2400 $ | Master | TR |
Business Administration | إدارة أعمال | 5000 $ | Master | TR |
MBA | إدارة الأعمال | 2400 $ | Master | TR |
İnternationals Relations | العلاقات الدولية | 2400 $ | Master | EN |
ماهي التخصصات المتاحة لمرحلة الدراسات العليا(الدكتوراه) في جامعة إسطنبول كولتور؟
Department_EN | Department_AR | Tuition_Fee | Degree | Language |
Geomatics | الجيوماتكس | 4650 $ | PHD | TR |
Geotechnical Engineering | الهندسة الجيوتقنية | 4650 $ | PHD | TR |
Project Management | ادارة المشاريع | 4650 $ | PHD | TR |
Structure Engineering | هندسة الإنشاءات | 4650 $ | PHD | TR |
Mathematics | الرياضيات | 4650 $ | PHD | TR |
Architecture | هندسة معمارية | 4650 $ | PHD | TR |
Molecular Biology and Genetics | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | 4650 $ | PHD | TR |
Public Law | القانون العام | 4650 $ | PHD | TR |
Private Law | القانون الخاص | 4650 $ | PHD | TR |
Business Administration | إدارة أعمال | 4650 $ | PHD | TR |
Turkish Language and literature | اللغة التركية وآدابها | 4650 $ | PHD | TR |
للتسجيل في جامعة اسطنبول كولتور و غيرها من الجامعات التركية التواصل معنا عبر الواتساب
اقرأ أيضا :
- أفضل 5 جامعات في اسطنبول
- جامعة اسطنبول الحكومية
- ما هو امتحان التيريوس 2024
- جامعة اسطنبول الثقافية 2024
مع تمنياتنا دائما لكم بالتوفيق والنجاح .