قائمة الجامعات في صربيا حيث هناك تسع جامعات عامة في صربيا وعشر جامعات خاصة. بصرف النظر عن الجامعات والكليات توجد أيضًا كليات عامة وخاصة.
للتواصل مع الخوارزمي الأكاديمي :
اعتبارًا من العام الدراسي 2020-21، هناك 243،730 طالبًا مسجلاً في جامعات صربيا، منهم 205،058 (85.3 ٪) يدرسون في الجامعات الحكومية و30221 (14.7 ٪) في الجامعات الخاصة.
أيضًا هناك 38672 طالبًا مسجلاً في الكليات المستقلة والكليات العامة والخاصة في صربيا.
هي الجامعات والكليات العامة التي يتم تمويلها من خلال ميزانية حكومة صربيا (باستثناء الجامعات في كوسوفو). أيضًا هناك بيانات حول عدد الطلاب المسجلين اعتبارًا من العام الدراسي 2021-2022.
للدراسة في صربيا أو المساعدة في الحصول على الفيزة والإقامة تواصل معنا في مركز الخوارزمي الأكاديمي بالضغط على الأرقام التالية عبر الواتساب
الجامعات الحكومية في صربيا
الإسم | الاسم بالصربية | الموقع | عدد الكليات | التأسيس | الطلبة المسجلين |
---|---|---|---|---|---|
جامعة بلغراد | Универзитет у Београду | بلغراد | 32 | 1808 | 93,451 |
جامعة نوفي ساد | Универзитет у Новом Саду | نوفي ساد | 15 | 1960 | 40,233 |
جامعة نيش | Универзитет у Нишу | نيش | 14 | 1965 | 20,656 |
جامعة كراغويفاتش | Универзитет у Крагујевцу | كراغوييفاتس | 13 | 1976 | 13,827 |
جامعة الفنون | Универзитет уметности у Београду | بلغراد | 5 | 1957 | 2,763 |
جامعة ولاية نوفي بازار | Државни универзитет у Новом Пазару | نوفي بازار | 1 | 2006 | 1,845 |
جامعة الدراسات الجنائية والشرطية | Криминалистичко-полицијски универзитет | بلغراد | 1 | 1993 | 1,021 |
جامعة الدفاع | Универзитет одбране у Београду | بلغراد | 1 | 2011 | 1,041 |
الجامعات الخاصة في صربيا
هذه هي قائمة الجامعات الخاصة في صربيا (باستثناء الجامعات في كوسوفو) ، مع بيانات حول عدد الطلاب المسجلين اعتبارًا من العام الدراسي 2021-22.
الإسم | الاسم بالصربية | الموقع | عدد الكليات | التأسيس | الطلبة المسجلين |
---|---|---|---|---|---|
جامعة سينجدونوم | Универзитет Сингидунум | بلغراد | 3 | 2005 | 6,666 |
اتحاد الجامعات – نيكولا تيسلا | Универзитет Унион – Никола Тесла | بلغراد | 10 | 2005 | 4,898 |
أكاديمية الاقتصاد | Универзитет Привредна Академија | نوفي ساد | 4 | 2000 | 5,225 |
جامعة الاتحاد | Универзитет Унион | بلغراد | 4 | 2005 | 3,116 |
جامعة ميجاتريند | Универзитет Мегатренд | بلغراد | 8 | 1989 | 1,501 |
جامعة اديكونز | Универзитет Едуконс | نوفي ساد | 11 | 2002 | 1,737 |
جامعة الفا بي كيه | Алфа БК универзитет | بلغراد | 2 | 1993 | 945 |
جامعة متروبوليتان | Универзитет Метрополитан | بلغراد | 5 | 2010 | 2,501 |
جامعة نوفي بازار الدولية | Интернационални Универзитет | نوفي بازار | 1 | 2002 | 678 |
جامعة إم بي | Универзитет „МБ“ | بلغراد | 2002 | 585 |
للدراسة في صربيا تواصل معنا في مركز الخوارزمي الأكاديمي بالضغط هنا عبر الوانس أب.
مع تمنياتنا لكل الطلاب بدوام التفوق والنجاح .
الخوارزمي الأكاديمي – دليلكم للدراسة في الخارج