
ترتيب الجامعات الرومانية للعام 2024
إليك عزيزي الطالب المهتم بالدراسة في رومانيا ترتيب الجامعات الرومانيا , الترتيب المحلي للجامعات الرومانية و أيضا الترتيب العالمي
للتواصل مع الخوارزمي الأكاديمي :
كما يمكن الإطلاع على الاختصاصات المتاحة في الجامعات الرومانية و لغة الدراسة من خلال الرابط : هنا
أفضل الجامعات الرومانية :
- جامعة بابس بولياي ” University Babes Bolyai ” , ترتيبها المحلي 1 و ترتيبها العالمي 796
- جامعة ألكسندرو لوان كوزا ” University Alexsandru loan Cuza ” , ترتيبها المحلي 2 و ترتيبها العالمي 1010
- جامعة بوليكنيكا “ University Polyethnic of Bucharest ” ترتيبها المحلي 3 و ترتيبها العالمي 1156
- أكاديمة بوخارست للدراسات الإقتصادية “ Bucharest Academy of Economic Studies ” ترتيبها المحلي 4 و ترتيبها العالمي 1215
- جامعة ترانسلفانيا “ Transilvania University of Brasov ” ترتيبها المحلي 5 و ترتيبها العالمي 1369
- جامعة ستيفن سل ماري ” University Stefan Cel Mare of Suceava” , ترتيبها المحلي 6 و ترتيبها العالمي 1481
- جامعة كولج نابوكا التقنية ” “ Universitatea Tehnica din Cluj-Napocaترتيبها المحلي 7 و ترتيبها 1553
- جامعة بوخارست ” University of Bucharest” , ترتيبها المحلي 8 و ترتيبها العالمي 1567
- جامعة دوناريا دا جوس ” Dunarea de Jos University Galati ” ترتيبها المحلي 9 و ترتيبها 1648
- جامعة غيورغي اساكي التقنية ” University Babes Bolyai ” , ترتيبها المحلي 10 و ترتيبها العالمي 796
- جامعة كارول دافيلا للطب و الصيدلة ” Carol Davila University of Medicine and Pharmacy ” ترتيبها المحلي 11 و ترتيبها العالمي 1785
- جامعة الطب و الصيدلة في كولج نابوكا “University of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu Cluj Napoca ” , ترتيبها المحلي 12 و ترتيبها العالمي 1806
- جامعة تيمشوارا التقنية ” “Politehnica University Timisoaraترتيبها المحلي 13 و ترتيبها العالمي 1899
- جامعة لوسيان بلاجا فى سيبيو ” University Lucian Blaga of Sibiu ” ترتيبها المحلي 14 و ترتيبها العالمي 2074
- جامعة كراويفا “ University of Craiova” ترتيبها المحلي 15 و ترتيبها العالمي 2125
- جامعة الزراعة و الطب البيطري في كولج نابوكا ” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca ” ترتيبها المحلي 16 و ترتيبها العالمي 2266
- جامعة جريجوري ت. بوبا للطب والصيدلة ” University of Medicine and Pharmacy Gr T Popa ” ترتيبها المحلي 17 و ترتيبها العالمي 2454
- جامعة غرب تيمشوارا ” West University of Timisoara ” ترتيبها المحلي 18 و ترتيبها العالمي 2469
- جامعة فيكتور بابس للطب و الصيدلة في تيمشوارا ” University of Medicine and Pharmacy Victor Babes Timisoara ” ترتيبها المحلي 19 و ترتيبها العالمي 2773
- جامعة النفط و الغاز في بلويشت ” University Oil Gas Ploiesti ” ترتيبها المحلي 20 و ترتيبها العالمي 2812
ترتيب الجامعات الرومانية للعام 2024
| 1 | 796 | University Babes Bolyai |
| 2 | 1010 | Alexandru Ioan Cuza University |
| 3 | 1156 | University Politehnica of Bucharest / Universitatea Politehnica din Bucuresti |
| 4 | 1215 | Bucharest Academy of Economic Studies |
| 5 | 1369 | Transilvania University of Brasov |
| 6 | 1481 | University Stefan Cel Mare of Suceava |
| 7 | 1553 | Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (North University of Baia Mare) |
| 8 | 1567 | University of Bucharest |
| 9 | 1648 | Dunarea de Jos University Galati |
| 10 | 1747 | Gheorghe Asachi Technical University |
| 11 | 1785 | Carol Davila University of Medicine and Pharmacy |
| 12 | 1806 | University of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu Cluj Napoca |
| 13 | 1899 | Politehnica University Timisoara / Universitatea Politehnica Timişoara |
| 14 | 2074 | University Lucian Blaga of Sibiu |
| 15 | 2125 | University of Craiova |
| 16 | 2266 | University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca |
| 17 | 2454 | University of Medicine and Pharmacy Gr T Popa |
| 18 | 2469 | West University of Timisoara |
| 19 | 2773 | (1) University of Medicine and Pharmacy Victor Babes Timisoara |
| 20 | 2812 | University Oil Gas Ploiesti |
| 21 | 2930 | University of Medicine and Pharmacy Craiova |
| 22 | 2971 | University Ovidius / Universitatea Ovidius din Constanța |
| 23 | 3254 | University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology George Emil Palade of Tîrgu Mureș |
| 24 | 3341 | Spiru Haret University |
| 25 | 3362 | University of Pitesti |
| 26 | 3411 | University of Oradea |
| 27 | 3604 | Sapientia Hungarian University of Transylvania |
| 28 | 3704 | University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest |
| 29 | 3744 | University Aurel Vlaicu Arad |
| 30 | 3803 | University Valachia Targoviste |
| 31 | 4204 | Christian University Dimitrie Cantemir |
| 32 | 4245 | Banat University of Agricultural Sciences Timisoara |
| 33 | 4332 | University of Bacau |
| 34 | 4561 | 1 December 1918 University |
| 35 | 4732 | University Titu Maiorescu |
| 36 | 4886 | National Institute for Research & Development in Micro-Technologies |
| 37 | 4990 | University of Petrosani |
| 38 | 5255 | Ion Mincu University of Architecture and Urbanism Bucharest |
| 39 | 5334 | Technical University of Civil Engineering of Bucharest |
| 40 | 5508 | Military Technical Academy / Academia Tehnica Militara |
| 41 | 5538 | Romanian American University / Universitatea Romano Americana |
| 42 | 5785 | University Constantin Brancusi of Targu-Jiu |
| 43 | 6389 | National Institute for Research & Development in Informatics / Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică |
| 44 | 6941 | Agora University |
| 45 | 7154 | National School of Political Studies and Public Administration |
| 46 | 8204 | Danubius University of Galati |
| 47 | 8409 | Vasile Goldis Western University of Arad |
| 48 | 8596 | Nicolae Balcescu Landforce Military Academy |
| 49 | 9355 | Constanta Maritime University / Universitatea Maritimă din Constanţa |
| 50 | 9478 | Academia Navala Mircea cel Batran |
| 51 | 10068 | National Defence University Carol I |
| 52 | 10153 | George Enescu University of Arts |
| 53 | 10442 | (3) State University of Political and Administrative Studies Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice |
| 54 | 10652 | Universitatea Romano-Britanica Bucuresti |
| 55 | 10860 | National University of Music Bucharest |
| 56 | 12030 | University Nicolae Titulescu |
| 57 | 12422 | Caragiale Academy of Theatrical Arts and Cinematography |
| 58 | 13003 | National University of Fine Arts / Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti |
| 59 | 13174 | Alexandru Ioan Cuza Police Academy |
| 60 | 13516 | Air Force Academy Henri Coandă |
| 61 | 13675 | University of Art and Design Cluj-Napoca |
| 62 | 14121 | University Tibiscus Timisoara |
| 63 | 14218 | Hyperion University / Universitatea HYPERION din Bucureşti |
| 64 | 14292 | Partium Christian University |
| 65 | 15250 | Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul |
| 66 | 15546 | Eftimie Murgu University of Resita |
| 67 | 15897 | Emanuel University of Oradea |
| 68 | 16393 | Universitatea George Bacovia Bacau |
| 69 | 16425 | University Ecologica Bucharest |
| 70 | 16466 | University of Theatre Târgu-Mures |
| 71 | 16910 | Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport |
| 72 | 17034 | Universitatea Petre Andrei |
| 73 | 17195 | Academy of Music Gheorghe Dima |
| 74 | 17426 | Universitatea Apollonia din Iasi |
| 75 | 17426 | Mihail Kogalniceanu University |
| 76 | 17493 | Constantin Brancoveanu University Pitesti |
| 77 | 17693 | Universitatea Europei de Sud-Est Lumina / Lumina University of South-East Europe |
| 78 | 18377 | Protestant Theological Institute Kolozsvar |
| 79 | 18437 | University Dimitrie Cantemir Targu Mures |
| 80 | 18554 | Romanian Banking Institute |
| 81 | 18638 | Oradea University |
| 82 | 18773 | Academy of Medical Sciences / Academia de Stiinte Medicale |
| 83 | 18855 | Romanian German University of Sibiu |
| 84 | 19288 | Universitatea Andrei Saguna |
| 85 | 19530 | Universitatea Athenaeum |
| 86 | 19683 | Bogdan Voda University |
| 87 | 20233 | Institute for Business and Public Administration Bucharest |
| 88 | 20347 | National University of Physical Education and Sports / Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București |
| 89 | 20581 | Academy of Agricultural Studies and Forestry Gheorghe Ionescu |
| 90 | 20670 | Universitatea Bioterra |
| 91 | 20790 | University Artifex |
| 92 | 21034 | Universitatea Europei De Sud Est Lumina |
| 93 | 21680 | University Ion Slavici |
| 94 | 22199 | Institutul Teologic Penticostal Bucuresti |
| 95 | 22641 | European University Dragan Lugoj |
| 96 | 23507 | Universitatea Adventus |
| 97 | 24048 | Academia Comerciala Satu Mare |
| 98 | 24503 | Institutul Teologic Baptist Bucuresti |
| 99 | 26698 | Institutul Teologic Creştin După Evanghelie Timotheus Din Bucureşti |
| 100 | 27984 | Institutul Teologic Romano Catolic Franciscan Roman |
| 101 | 30444 | Universitatea Tomis Din Constanţa |
| 102 | 31501 | Iasi University of Life Sciences 1842 |
كما يقوم الخوارزمي الأكاديمي بتأمين القبولات في الجامعات التركية الحكومية و الخاصة , من أجل الدراسة في تركيا يمكنكم التواصل معنا , هنا .
الخوارزمي الأكاديمي – مركز تعليمي مقره اسطنبول – مرخص من بلدية اسطنبول و وزارة التربية التركية
يقوم الخوارزمي الأكاديمي بتأمين القبولات الجامعية في تركيا – رومانيا – روسيا – ألمانيا – أذربيجان
كما يقوم مركز الخوارزمي الأكاديمي بتقديم دورات في اللغة التركية – الرومانية – الروسية – الألمانية
اقرأ أيضا :
مع تمنياتنا دائما لكم بالتوفيق والنجاح .













